客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
鋼材 | 522025.893 | 882207287 | 2072151.584 | 3452336062 |
特鋼 | 233367.265 | 442086748 | 941145.382 | 1773616818 |
角型材 | 7717.681 | 11617165 | 38840.958 | 57811142 |
板材 | 430584.301 | 547744289 | 1722983.939 | 2192822041 |
管材 | 19959.324 | 92981807 | 74057.204 | 363088244 |
其他鋼材 | 12098.798 | 111812900 | 42865.782 | 392983232 |
棒線(xiàn)材 | 50524.517 | 116235639 | 188284.011 | 437410696 |
鐵道用材 | 1140.416 | 1810613 | 5117.15 | 8207928 |
大型型鋼 | 6119.972 | 6569600 | 33745.865 | 41837318 |
中小型型鋼 | 1598.565 | 5052439 | 5097.633 | 15986603 |
棒材 | 21591.708 | 71545525 | 81229.064 | 271958612 |
鋼筋 | 3730.614 | 2237048 | 8505.791 | 5111738 |
線(xiàn)材 | 28201.302 | 49771950 | 110000.22 | 188293831 |
特厚板 | 3081.946 | 2958213 | 7508.612 | 7011383 |
厚鋼板 | 13542.763 | 10365157 | 52417.665 | 41226332 |
中板 | 86488.423 | 90941947 | 338638.404 | 355477557 |
熱軋薄板 | 8454.753 | 20496628 | 36772.181 | 78963963 |
冷軋薄板 | 106002.023 | 170430644 | 441837.831 | 699813668 |
中厚寬鋼帶 | 55811.985 | 47993406 | 222913.605 | 204133549 |
熱軋薄寬鋼帶 | 17108.795 | 13382580 | 60312.013 | 52438655 |
冷軋薄寬帶 | 39393.311 | 25332914 | 143206.32 | 93474923 |
熱軋窄鋼帶 | 1886.853 | 19028764 | 8275.833 | 65867525 |
冷軋窄鋼帶 | 6097.484 | 30537996 | 24715.67 | 119831463 |
鍍層板(帶) | 71480.227 | 89935215 | 308033.284 | 382216648 |
彩涂板(帶) | 8058.819 | 11925640 | 24551.939 | 33109511 |
電工鋼板(帶) | 13176.919 | 14415185 | 53800.582 | 59256864 |
無(wú)縫管 | 7021.023 | 66796458 | 31023.158 | 264702728 |
焊管 | 12795.177 | 25866053 | 42730.793 | 97580885 |
不銹鋼錠 | 2144.972 | 2930646 | 3978.763 | 5410332 |
鋼坯 | 58085.96 | 55005628 | 330244.248 | 285281151 |
普方坯 | 22495.157 | 8664778 | 68457.094 | 26200132 |
其他普鋼坯 | 30.79 | 38971 | 165.926 | 154074 |
高碳鋼坯 | 3601.556 | 1315983 | 3611.402 | 1360633 |
其他不銹鋼坯 | 6519.363 | 10593952 | 40905.822 | 74553556 |
10噸以上合金鍛件坯 | 600.952 | 2725052 | 3333.729 | 11385673 |
其他合金鋼坯 | 1776.396 | 10749234 | 7757.868 | 43672445 |
鐵礦 | 103137779.2 | 10117838265 | 388472748.4 | 38388390644 |
未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 100320508.8 | 9790807549 | 378806877.9 | 37244747875 |
精礦粉 | 14439707.32 | 1579817507 | 51297842.17 | 5615649554 |
燒結(jié)用礦粉 | 66887795.31 | 6222031029 | 256593603.7 | 24207361152 |
塊礦 | 18993006.16 | 1988959013 | 70915432.09 | 7421737169 |
已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 2817270.466 | 327030716 | 9665870.484 | 1143642769 |
錳礦 | 2971212.232 | 421935958 | 8832279.452 | 1158099475 |
焦炭 | 49821.584 | 9560146 | 75292.952 | 14791872 |
焦炭及半焦炭 | 49821.584 | 9560146 | 75292.952 | 14791872 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錳鐵 | 21 | 38554 | 114.074 | 314174 |
含碳>2%錳鐵 | 20 | 35064 | 88.074 | 247850 |
含碳≤2%錳鐵 | 1 | 3490 | 26 | 66324 |
硅鐵 | 14030.565 | 14160983 | 58478.897 | 59837654 |
含硅>55%硅鐵 | 14018.509 | 14048968 | 58420.812 | 59572087 |
含硅≤55%硅鐵 | 12.056 | 112015 | 58.085 | 265567 |
硅錳鐵 | 426.324 | 394525 | 4301.178 | 3553774 |
鉻鐵 | 256894.303 | 252218244 | 1097566.248 | 1107646578 |
含碳>4%鉻鐵 | 253568.303 | 244552357 | 1089532.431 | 1088872874 |
含碳≤4%鉻鐵 | 3326 | 7665887 | 8033.817 | 18773704 |
鎳鐵 | 816932.367 | 1284335681 | 3667747.097 | 5434508992 |
鉬鐵 | 705.2 | 20185951 | 2776.455 | 82524644 |
鎢鐵 | 0.037 | 17415 | 0.037 | 17415 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 1 | 8985 | 863.5 | 2720201 |
釩鐵 | 1.75 | 50721 | 56 | 1408445 |
鈮鐵 | 1876.6 | 51193227 | 13492.746 | 365163797 |
含硅量≥99.99%的硅 | 954.325 | 31109958 | 9304.033 | 206932355 |
含硅量<99.99%的硅 | 470.73 | 391481 | 5152.708 | 19110500 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 431.702 | 121209 | 81498.549 | 19243109 |
直接還原鐵 | 53.202 | 41724 | 79787.204 | 18829162 |
廢鋼 | 31372.789 | 27970117 | 90879.608 | 72489674 |
不銹碎料 | 12113.055 | 13879803 | 32168.241 | 33960025 |
其他合金碎料 | 15132.551 | 12776960 | 42052.702 | 32885046 |
其他碎料 | 3480.08 | 1138569 | 15857.283 | 5403488 |
粉狀廢料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他粉碎料 | 3480.08 | 1138569 | 15857.283 | 5403488 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 11222.632 | 29375697 | 37092.618 | 95252635 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 849.662 | 2632695 | 2113.568 | 8477116 |
合計(jì) | 312992634.5 | 35551243232 | 1178727777 | 136157280975 |
與上月比增長(zhǎng)率 | 9.90% | 7.60% | 36.20% | 35.30% |
(關(guān)鍵字:冶金 進(jìn)口)