品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 10462407.85 | 7265150245 | 37890901.28 | 26622922230 |
特鋼 | 1662025.17 | 1393520364 | 6001894.83 | 5048351697 |
角型材 | 548296.452 | 294882449 | 2067373.081 | 1118121862 |
板材 | 6618572.126 | 4282359617 | 24055907.57 | 15678685796 |
管材 | 1144085.015 | 1106974868 | 4065581.919 | 4050778820 |
其他鋼材 | 492221.938 | 647008007 | 1669460.436 | 2299568173 |
棒線材 | 1586340.842 | 878065139 | 5709940.758 | 3213437983 |
鐵道用材 | 72726.829 | 55426704 | 321179.242 | 259189663 |
大型型鋼 | 476171.151 | 253918898 | 1799180.597 | 965061091 |
中小型型鋼 | 72289.946 | 41397012 | 269650.761 | 156200704 |
棒材 | 433957.238 | 316981224 | 1688310.592 | 1218534279 |
鋼筋 | 306224.011 | 147825571 | 1211321.82 | 587581989 |
線材 | 1078799.388 | 578409295 | 3575371.435 | 1963600643 |
特厚板 | 23823.929 | 14879229 | 145058.556 | 89245825 |
厚鋼板 | 235120.137 | 153116816 | 836297.23 | 540449897 |
中板 | 709200.195 | 450897316 | 2490493.793 | 1634879171 |
熱軋薄板 | 47922.002 | 39999897 | 179257.052 | 173062178 |
冷軋薄板 | 262337.661 | 308581273 | 1032350.644 | 1196846527 |
中厚寬鋼帶 | 1094448.554 | 538998193 | 4078716.099 | 2037982683 |
熱軋薄寬鋼帶 | 848938.532 | 432142410 | 3254672.431 | 1678851295 |
冷軋薄寬帶 | 377283.824 | 202815586 | 1205729.383 | 682669723 |
熱軋窄鋼帶 | 36153.151 | 37110348 | 166272.112 | 158616581 |
冷軋窄鋼帶 | 62659.036 | 64926653 | 213782.762 | 233142653 |
鍍層板(帶) | 1837934.832 | 1197482177 | 6869516.603 | 4472181997 |
彩涂板(帶) | 895012.946 | 594651382 | 3046072.575 | 2045907232 |
電工鋼板(帶) | 187737.327 | 246758337 | 537688.328 | 734850034 |
無縫管 | 494106.422 | 604866373 | 1909209.321 | 2345403961 |
焊管 | 598988.668 | 466916232 | 1957286.819 | 1567836609 |
不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋼坯 | 784486.51 | 356576447 | 3344173.826 | 1525844367 |
普方坯 | 423209.609 | 189095763 | 1864214.399 | 839218121 |
其他普鋼坯 | 3045.88 | 1347112 | 7319.46 | 3821221 |
高碳鋼坯 | 297728.224 | 134887450 | 1180466.663 | 536271899 |
其他不銹鋼坯 | 0 | 0 | 20.04 | 224955 |
10噸以上合金鍛件坯 | 9907.618 | 6255957 | 9907.618 | 6255957 |
其他合金鋼坯 | 10290.071 | 5305606 | 31891.064 | 16937420 |
鐵礦 | 1857793.307 | 192434207 | 8132367.956 | 856111823 |
未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1835414.102 | 189076622 | 7816682.258 | 811470010 |
精礦粉 | 114421.91 | 12865065 | 212428.988 | 24169337 |
燒結用礦粉 | 1720992.192 | 176211557 | 7407745.671 | 763230474 |
塊礦 | 0 | 0 | 196507.599 | 24070199 |
已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 22369.205 | 3355475 | 315650.698 | 44633703 |
錳礦 | 62371.91 | 8488249 | 143879.843 | 23853055 |
焦炭 | 547914.029 | 104007076 | 2317304.036 | 432244291 |
焦炭及半焦炭 | 547914.029 | 104007076 | 2317194.556 | 432181067 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 109.48 | 63224 |
錳鐵 | 123 | 138500 | 880.52 | 993271 |
含碳>2%錳鐵 | 75 | 81220 | 660.08 | 705902 |
含碳≤2%錳鐵 | 48 | 57280 | 220.44 | 287369 |
硅鐵 | 38196.086 | 42400262 | 128640.728 | 146159741 |
含硅>55%硅鐵 | 35572.182 | 39392394 | 119261.994 | 134830623 |
含硅≤55%硅鐵 | 2623.904 | 3007868 | 9378.734 | 11329118 |
硅錳鐵 | 3423.245 | 4322851 | 8362.25 | 10055826 |
鉻鐵 | 10876.89 | 14735758 | 44576.279 | 61071809 |
含碳>4%鉻鐵 | 10151 | 12665882 | 42179 | 54279420 |
含碳≤4%鉻鐵 | 725.89 | 2069876 | 2397.279 | 6792389 |
鎳鐵 | 0 | 0 | 0 | 113 |
鉬鐵 | 853.4 | 25303912 | 2502.15 | 75238187 |
鎢鐵 | 360.3 | 11907993 | 978.42 | 32730180 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 295.563 | 1127673 | 1425.219 | 5449321 |
釩鐵 | 537.202 | 9839738 | 2511.576 | 45619304 |
鈮鐵 | 100.1 | 3233991 | 431.6 | 14954498 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1262.285 | 8503021 | 7069.722 | 57309078 |
含硅量<99.99%的硅 | 60508.875 | 89405989 | 216729.871 | 336514307 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 1020.438 | 647946 | 4598.546 | 3166898 |
直接還原鐵 | 872.109 | 441095 | 4047.896 | 2466071 |
廢鋼 | 10.001 | 3803 | 180.286 | 33320 |
不銹碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金碎料 | 0 | 0 | 0.095 | 216 |
其他碎料 | 0.001 | 3 | 139.594 | 20509 |
粉狀廢料 | 0.001 | 3 | 139.594 | 20509 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 17401.468 | 18717126 | 68620.493 | 70617388 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 9652.804 | 6138716 | 38972.884 | 24209338 |
合計 | 41098333.51 | 24394118177 | 154251247.4 | 90209417124 |
與上月比增長率 | -3.10% | -1.00% | 36.30% | 37.10% |
(關鍵字:冶金 出口)