焊管周價格匯總(2025.5.16-2025.5.23) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
5月16日 | 1.5寸*3.25 | 3460 | 3560 | 3650 | 3730 | 3500 | 3690 | 3720 | 3550 | 3560 |
5月23日 | 3460 | 3540 | 3650 | 3750 | 3500 | 3690 | 3670 | 3550 | 3550 | |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
5月16日 | 4寸*3.75 | 3420 | 3460 | 3580 | 3600 | 3450 | 3690 | 3650 | 3480 | 3490 |
5月23日 | 3420 | 3440 | 3580 | 3620 | 3450 | 3690 | 3600 | 3480 | 3480 | |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3596元/噸,較上周跌6元/噸;4寸焊管均價3529元/噸,較上周跌6元/噸。 |
(關鍵字:焊管)