品種 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 | |
本月 | 累計 | |||
鐵礦石原礦 | 8578.7 | 41432 | -3.60% | -10.10% |
生鐵 | 7411.4 | 36274.3 | -3.30% | -0.10% |
粗鋼 | 8654.5 | 43163.1 | -6.90% | -1.70% |
鋼材 | 12743.1 | 60581.9 | 3.40% | 5.20% |
鋼筋 | 1688.4 | 8228.3 | -6% | -1.60% |
線材(盤條) | 1201.6 | 5619.3 | -1.20% | 2.30% |
冷軋薄板 | 411 | 2005.7 | 5.20% | 6.90% |
中厚寬鋼帶 | 1886.6 | 9469.4 | -1.30% | 4.80% |
焊接鋼管 | 546.3 | 2392.2 | -1.40% | 4.20% |
鐵合金 | 302 | 1536.5 | 1% | 6.90% |
(關鍵字:冶金 產量)