|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌號:SPHC | 單位:元/噸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 寬度 / 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||||||||||||||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||||||||||||||||||||
≥1.4 | 卷 | 4190 | 4735 | 4140 | 4678 | 4070 | 4599 | 4040 | 4565 | 4090 | 4622 | 4020 | 4543 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4290 | 4848 | 4250 | 4803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 4160 | 4701 | 4110 | 4644 | 4040 | 4565 | 4010 | 4531 | 4060 | 4588 | 3990 | 4509 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4260 | 4814 | 4220 | 4769 | |||||||||||||||||||||||||||||||
=1.8 | 卷 | 4110 | 4644 | 4060 | 4588 | 3990 | 4509 | 3960 | 4475 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4210 | 4757 | 4170 | 4712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>1.80 | 卷 | 4110 | 4644 | 4060 | 4588 | 3990 | 4509 | 3960 | 4475 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4210 | 4757 | 4170 | 4712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 4110 | 4644 | 4060 | 4588 | 3990 | 4509 | 3960 | 4475 | 3960 | 4475 | 3940 | 4452 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4240 | 4791 | 4200 | 4746 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 4060 | 4588 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | 3910 | 4418 | 3910 | 4418 | 3890 | 4396 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4190 | 4735 | 4150 | 4690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 4060 | 4588 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | 3910 | 4418 | 3910 | 4418 | 3890 | 4396 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4190 | 4735 | 4150 | 4690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 4010 | 4531 | 3960 | 4475 | 3890 | 4396 | 3860 | 4362 | 3860 | 4362 | 3840 | 4339 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4140 | 4678 | 4100 | 4633 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 3960 | 4475 | 3910 | 4418 | 3840 | 4339 | 3810 | 4305 | 3810 | 4305 | 3790 | 4283 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4090 | 4622 | 4050 | 4577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 3960 | 4475 | 3910 | 4418 | 3840 | 4339 | 3810 | 4305 | 3810 | 4305 | 3790 | 4283 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4090 | 4622 | 4050 | 4577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 4060 | 4588 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | 3910 | 4418 | 3910 | 4418 | 3890 | 4396 | ||||||||||||||||||||||
帶 | 4190 | 4735 | 4150 | 4690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注 :1、表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:合同月15日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、表列價格已包括通常包裝的包裝費 ,需特殊包裝的另行加減價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優惠60元/噸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、板狀交貨加價:名義抗拉強度<780Mpa,加價350元/噸;名義抗拉強度≥780Mpa,加價500元/噸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、供貨規格范圍以相關部門確認為準。 |
(關鍵字:寶鋼 酸洗)