品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 10577773.51 | 7382319941 | 48468674.79 | 34005242171.000 |
特鋼 | 1748258.361 | 1398244619 | 7750153.191 | 6446596316 |
角型材 | 725000.255 | 387364582 | 2792373.336 | 1505486444 |
板材 | 6331380.991 | 4076410681 | 30387288.56 | 19755096477 |
管材 | 1180344.726 | 1216576894 | 5245926.645 | 5267355714 |
其他鋼材 | 470355.713 | 651503369 | 2139816.149 | 2951071542 |
棒線材 | 1798547.41 | 991041083 | 7508488.168 | 4204479066 |
鐵道用材 | 71841.434 | 58756361 | 393020.676 | 317946024 |
大型型鋼 | 594600.552 | 315266531 | 2393781.149 | 1280327622 |
中小型型鋼 | 130702.684 | 72765022 | 400353.445 | 228965726 |
棒材 | 552313.416 | 386270474 | 2240624.008 | 1604804753 |
鋼筋 | 443146.122 | 213828843 | 1654467.942 | 801410832 |
線材 | 1018323.847 | 548162269 | 4593695.282 | 2511762912 |
特厚板 | 30534.982 | 19255811 | 175593.538 | 108501636 |
厚鋼板 | 168624.965 | 101302603 | 1004922.195 | 641752500 |
中板 | 786332.963 | 497507394 | 3276826.756 | 2132386565 |
熱軋薄板 | 45017.402 | 37261182 | 224274.454 | 210323360 |
冷軋薄板 | 263851.579 | 307442252 | 1296202.223 | 1504288779 |
中厚寬鋼帶 | 998339.227 | 497798567 | 5077055.326 | 2535781250 |
熱軋薄寬鋼帶 | 871389.526 | 439699661 | 4126061.957 | 2118550956 |
冷軋薄寬帶 | 385813.551 | 214384178 | 1591542.934 | 897053901 |
熱軋窄鋼帶 | 36941.146 | 38693605 | 203213.258 | 197310186 |
冷軋窄鋼帶 | 50161.078 | 59160323 | 263943.84 | 292302976 |
鍍層板(帶) | 1749906.943 | 1130599008 | 8619423.546 | 5602781005 |
彩涂板(帶) | 801593.084 | 541147527 | 3847665.659 | 2587054759 |
電工鋼板(帶) | 142874.545 | 192158570 | 680562.873 | 927008604 |
無縫管 | 551424.759 | 653877242 | 2460634.08 | 2999281203 |
焊管 | 578444.035 | 527392889 | 2535730.854 | 2095229498 |
不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋼坯 | 1372327.932 | 617725222 | 4716501.758 | 2143569589 |
普方坯 | 771681.478 | 342744293 | 2635895.877 | 1181962414 |
其他普鋼坯 | 22560.056 | 10572689 | 29879.516 | 14393910 |
高碳鋼坯 | 354015.308 | 155932082 | 1534481.971 | 692203981 |
其他不銹鋼坯 | 2.328 | 13393 | 22.368 | 238348 |
10噸以上合金鍛件坯 | 7487.543 | 4100993 | 17395.161 | 10356950 |
其他合金鋼坯 | 27581.626 | 13329386 | 59472.69 | 30266806 |
鐵礦 | 2521219.069 | 266045298 | 10653587.03 | 1122157121 |
未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 2372932.343 | 238921793 | 10189614.6 | 1050391803 |
精礦粉 | 48679.8 | 5490228 | 261108.788 | 29659565 |
燒結用礦粉 | 2322987.883 | 232602856 | 9730733.554 | 995833330 |
塊礦 | 1264.66 | 828709 | 197772.259 | 24898908 |
已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 148286.726 | 27123505 | 463937.424 | 71757208 |
錳礦 | 1130.991 | 270598 | 145010.834 | 24123653 |
焦炭 | 678509.149 | 102870996 | 2995813.185 | 535115287 |
焦炭及半焦炭 | 678509.149 | 102870996 | 2995703.705 | 535052063 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 109.48 | 63224 |
錳鐵 | 23 | 35019 | 903.52 | 1028290 |
含碳>2%錳鐵 | 6 | 6310 | 666.08 | 712212 |
含碳≤2%錳鐵 | 17 | 28709 | 237.44 | 316078 |
硅鐵 | 36684.302 | 41033864 | 165325.03 | 187193605 |
含硅>55%硅鐵 | 35228.901 | 38842354 | 154490.895 | 173672977 |
含硅≤55%硅鐵 | 1455.401 | 2191510 | 10834.135 | 13520628 |
硅錳鐵 | 4554.988 | 5645638 | 12917.238 | 15701464 |
鉻鐵 | 1667 | 3731677 | 46243.279 | 64803486 |
含碳>4%鉻鐵 | 709 | 981923 | 42888 | 55261343 |
含碳≤4%鉻鐵 | 958 | 2749754 | 3355.279 | 9542143 |
鎳鐵 | 122.236 | 197547 | 122.236 | 197660 |
鉬鐵 | 588.5 | 16763417 | 3090.65 | 92001604 |
鎢鐵 | 285.074 | 9804716 | 1263.494 | 42534896 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 64.6 | 260881 | 1489.819 | 5710202 |
釩鐵 | 359.5 | 6534544 | 2871.076 | 52153848 |
鈮鐵 | 135 | 4105104 | 566.6 | 19059602 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2097.602 | 7838946 | 9167.324 | 65148024 |
含硅量<99.99%的硅 | 55652.035 | 79961090 | 272381.906 | 416475397 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 1772.364 | 955626 | 6370.91 | 4122524 |
直接還原鐵 | 1200.91 | 581316 | 5248.806 | 3047387 |
廢鋼 | 27.142 | 17054 | 207.428 | 50374 |
不銹碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金碎料 | 0.64 | 723 | 0.735 | 939 |
其他碎料 | 6.502 | 2578 | 146.096 | 23087 |
粉狀廢料 | 1.502 | 819 | 141.096 | 21328 |
其他粉碎料 | 5 | 1759 | 5 | 1759 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 20762.675 | 20128797 | 89383.168 | 90746185 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 11857.131 | 7267979 | 50830.015 | 31477317 |
合計 | 44609256.85 | 25327304172 | 198860504.3 | 115536721296 |
與上月比增長率 | 8.50% | 3.80% | 28.90% | 28.10% |
(關鍵字:冶金 出口)