單位:元/噸 | ||||
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 57270 | 57360 | 57315 | 105 |
2012-12-13 | 57180 | 57240 | 57210 | -230 |
2012-12-12 | 57400 | 57480 | 57440 | -105 |
2012-12-11 | 57520 | 57570 | 57545 | 270 |
2012-12-10 | 57250 | 57300 | 57275 | 245 |
本周平均價 | 57324 | 57390 | 57357 | 57 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 57300 | 57500 | 57400 | 50 |
2012-12-13 | 57250 | 57450 | 57350 | -250 |
2012-12-12 | 57500 | 57700 | 57600 | -50 |
2012-12-11 | 57600 | 57700 | 57650 | 250 |
2012-12-10 | 57350 | 57450 | 57400 | 250 |
本周平均價 | 57400 | 57560 | 57480 | 50 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 57200 | 57400 | 57300 | 100 |
2012-12-13 | 57100 | 57300 | 57200 | -200 |
2012-12-12 | 57300 | 57500 | 57400 | -100 |
2012-12-11 | 57400 | 57600 | 57500 | 250 |
2012-12-10 | 57150 | 57350 | 57250 | 250 |
本周平均價 | 57230 | 57430 | 57330 | 60 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 52900 | 53100 | 53000 | 0 |
2012-12-13 | 52900 | 53100 | 53000 | -200 |
2012-12-12 | 53100 | 53300 | 53200 | 0 |
2012-12-11 | 53100 | 53300 | 53200 | 200 |
2012-12-10 | 52900 | 53100 | 53000 | 200 |
本周平均價 | 52980 | 53180 | 53080 | 40 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 57270 | 57380 | 57325 | 105 |
2012-12-13 | 57180 | 57260 | 57220 | -220 |
2012-12-12 | 57400 | 57480 | 57440 | -115 |
2012-12-11 | 57520 | 57590 | 57555 | 270 |
2012-12-10 | 57250 | 57320 | 57285 | 245 |
本周平均價 | 57324 | 57406 | 57365 | 57 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 57200 | 57320 | 57260 | 90 |
2012-12-13 | 57130 | 57210 | 57170 | -245 |
2012-12-12 | 57380 | 57450 | 57415 | -55 |
2012-12-11 | 57430 | 57510 | 57470 | 190 |
2012-12-10 | 57220 | 57340 | 57280 | 265 |
本周平均價 | 57272 | 57366 | 57319 | 49 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-14 | 57200 | 57280 | 57240 | 90 |
2012-12-13 | 57130 | 57170 | 57150 | -250 |
2012-12-12 | 57380 | 57420 | 57400 | -50 |
2012-12-11 | 57430 | 57470 | 57450 | 190 |
2012-12-10 | 57220 | 57300 | 57260 | 260 |
本周平均價 | 57272 | 57328 | 57300 | 48 |
上海現貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2012-12-14 | 57200 | 57360 | 57280 | 90 | 升水30-升水190 |
2012-12-13 | 57130 | 57250 | 57190 | -240 | 貼水10-升水110 |
2012-12-12 | 57380 | 57480 | 57430 | -60 | 貼水20-升水80 |
2012-12-11 | 57430 | 57550 | 57490 | 190 | 貼水40-升水80 |
2012-12-10 | 57220 | 57380 | 57300 | 265 | 貼水90-升水70 |
本周平均價 | 57272 | 57404 | 57338 | 49 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2012-12-14 | 57400 | 57170 | 57840 | 57750 |
2012-12-13 | 57110 | 57140 | 57610 | 57660 |
2012-12-12 | 57470 | 57400 | 57980 | 57890 |
2012-12-11 | 57470 | 57470 | 57900 | 57910 |
2012-12-10 | 57550 | 57420 | 57980 | 57850 |
本周平均價 | 57400 | 57320 | 57862 | 57812 |
(關鍵字:銅價匯總 國內銅價 現貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)