客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-6-3 | 718.53 | 718.69 |
2025-6-4 | 716.74 | 718.86 |
2025-6-5 | 717.13 | 718.65 |
2025-6-6 | 717.18 | 718.45 |
2025-6-9 | 717.33 | 718.55 |
2025-6-10 | 717.18 | 718.4 |
2025-6-11 | 717.48 | 718.15 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)