客服中心
4009008281
國內二級焦炭市場價格
日期 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 城市 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 黑龍江 | 鶴崗市 | - | - | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 河津市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 江西 | 景德鎮(zhèn)市 | 1470 | 1570 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | 準一級 月度結算價 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 孝義市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 暫不報價 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山東 | 滕州市 | 1270 | 1370 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 鐵雄新沙 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 呂梁市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 金桃園煤焦 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河北 | 武安市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河南 | 汝州市 | 1180 | 1280 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 天瑞焦化A<13,S<0.7,CSR55,MT8 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河北 | 邢臺市 | 1210 | 1310 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 旭陽焦化準一級 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河北 | 遵化市 | 1340 | 1440 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 達豐焦化 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山東 | 淄博市 | 1310 | 1410 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 恒昌焦化 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河北 | 唐山市 | 1355 | 1455 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 東方焦化 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河南 | 安陽市 | 1280 | 1380 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 利源焦化現匯價A<13,S<0.7,CSR55,MT8 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 陜西 | 渭南市 | 1305 | 1405 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 龍門煤化工 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 陜西 | 韓城市 | 1305 | 1405 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 龍門煤化工 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河南 | 平頂山市 | 1515 | 1615 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | 平煤神馬 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 靈石縣 | - | - | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 黑龍江 | 雙鴨山市 | 1040 | 1140 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 四川 | 攀枝花市 | 1320 | 1420 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 樂山市場 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 貴州 | 盤縣 | 1515 | 1615 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 天能焦化 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 高平市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 暫不報價 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河北 | 涉縣 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 天津 | 天津市 | 1325 | 1425 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 中潤煤化工 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河北 | 邯鄲市 | 1190 | 1290 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 鑫森冶金準一級 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 黑龍江 | 七臺河市 | 1040 | 1140 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | 吉偉焦化 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 內蒙古 | 阿拉善盟 | 1110 | 1210 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<7.0建元煤焦化 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 古交市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 臨汾市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 永鑫焦化A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT8 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山東 | 臨沂市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山東 | 濰坊市 | 1330 | 1430 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 雷奧新能源 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 運城市 | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 暫不報價 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 安徽 | 淮北市 | 1450 | 1550 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 河南 | 濟源市 | 1515 | 1615 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | 金馬焦化 準一級 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 離石區(qū) | - | - | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 山東 | 棗莊市 | 1295 | 1395 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 薛城能源 準一級 |
2025-06-27 | 冶金焦 | 二級 | 江蘇 | 常州市 | 1320 | 1420 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | 徐州干熄焦(結算指標MT≤7),不分省內外 |
相關產品:
天津港二級冶金焦價格走勢
相關產品:
山西地區(qū)焦煤市場價格
日期 | 產品名稱 | 省份 | 城市 | 產地 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 硫含量 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 焦煤 | 山西 | 運城市 | 運城 | V<27 | A9.5-10 | S<1 | - | 0 | 元/噸 | 到廠價 | 含稅 | 暫無報價 |
(關鍵字:焦炭 二級焦 冶金焦價格)