京博石化石油焦價格走勢圖
下游相關產品價格行情:
日期 | 生產廠家 | 產品名稱 | 硫含量 | 灰分 | 揮發分 | 真比重 | 粒度 | 價格 | 價格漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 河北石靈碳素有限公司 | 煅燒焦 | <2.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
2025-07-01 | 淄博晨澤工貿有限公司 | 煅燒焦 | <3.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
國內預焙陽極主要廠家價格表
日期 | 產品名稱 | 省份 | 生產廠家 | 最低價 | 最高價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 預焙陽極 | 河南 | 鄭州楓潤碳素制品 | - | - | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 已停產 |
2025-07-01 | 預焙陽極 | 河南 | 焦作東星炭素 | 5280 | 5380 | -200 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 區間價 |
2025-07-01 | 預焙陽極 | 山東 | 淄博聯興炭素 | 5090 | 5190 | -190 | 元/噸 | 含稅價 | 出廠價 | 區間價 |
2025-07-01 | 預焙陽極 | 山東 | 淄博聯興炭素 | 5190 | 5290 | -140 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 區間價 |
2025-07-01 | 預焙陽極 | 河北 | 石家莊井新碳素 | 5200 | 5300 | -180 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 省外送到價 |
國內鋁主要現貨市場價格表
日期 | 產品名稱 | 價格漲跌 | 最低價 | 最高價 | 均價漲跌 | 價格說明 | 價格單位 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 鋁 | 0 | 20760 | 20800 | 0 | 上午行情 | 元/噸 | 長江現貨市場 |
2025-07-01 | 鋁 | 0 | 20810 | 20850 | 0 | 上午行情 | 元/噸 | 華通現貨市場 |
2025-07-01 | 鋁 | 0 | 20660 | 20720 | 10 | 廣東有色華南現貨市場行情 | 元/噸 | 廣東現貨市場 |
2025-07-01 | 鋁 | 0 | 20760 | 20800 | 0 | 廣東有色華東現貨市場行情 | 元/噸 | 廣東現貨市場 |
(關鍵字:石油焦 石油焦價格 京博石化)