日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
2025-05-30 | 硒粉 | 99.99% | 260 | 280 | 元/公斤 |
2025-05-30 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
2025-05-30 | 金屬鎵 | 99.99% | 1730 | 1780 | 元/公斤 |
2025-05-30 | 金屬鎘 | 99.99% | 29300 | 30300 | 元/噸 |
2025-05-30 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 120 | 元/公斤 |
2025-05-30 | 碲錠 | 99.99% | 735 | 745 | 元/公斤 |
2025-05-30 | 鉍錠 | 99.99% | 15.5 | 17.5 | 美元/磅 |
2025-05-30 | 鉍錠 | 99.99% | 123000 | 126000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)