日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 硒粉 | 99.9% | 175 | 185 | 元/公斤 |
2025-06-12 | 硒粉 | 99.99% | 255 | 275 | 元/公斤 |
2025-06-12 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
2025-06-12 | 金屬鎵 | 99.99% | 1730 | 1780 | 元/公斤 |
2025-06-12 | 金屬鎘 | 99.99% | 29000 | 30000 | 元/噸 |
2025-06-12 | 二氧化硒 | 98% | 100 | 105 | 元/公斤 |
2025-06-12 | 碲錠 | 99.99% | 700 | 710 | 元/公斤 |
2025-06-12 | 鉍錠 | 99.99% | 15.5 | 17.5 | 美元/磅 |
2025-06-12 | 鉍錠 | 99.99% | 131000 | 132000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)