豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 豆油 | 8062.27 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-06-12 | 豆油 | 8062.27 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-06-11 | 豆油 | 8112.27 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-06-10 | 豆油 | 8112.27 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-06-09 | 豆油 | 8112.27 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)