客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 豆油 | 8292.73 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-06-26 | 豆油 | 8292.73 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-06-25 | 豆油 | 8292.73 | -180 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-06-24 | 豆油 | 8469.09 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-06-23 | 豆油 | 8469.09 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))