焊管周價格匯總(2025.5.30-2025.6.6) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
5月30日 | 1.5寸*3.25 | 3370 | 3480 | 3640 | 3700 | 3470 | 3630 | 3630 | 3510 | 3470 |
6月6日 | 3340 | 3460 | 3600 | 3670 | 3430 | 3630 | 3610 | 3490 | 3420 | |
漲跌 | -30 | -20 | -40 | -30 | -40 | 0 | -20 | -20 | -50 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
5月30日 | 4寸*3.75 | 3330 | 3380 | 3570 | 3570 | 3420 | 3630 | 3560 | 3440 | 3400 |
6月6日 | 3300 | 3360 | 3530 | 3540 | 3380 | 3630 | 3540 | 3420 | 3350 | |
漲跌 | -30 | -20 | -40 | -30 | -40 | 0 | -20 | -20 | -50 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3517元/噸,較上周跌27元/噸;4寸焊管均價3450元/噸,較上周跌27元/噸。 |
(關鍵字:焊管)