亚洲综合人成网免费视频_日韩黄色小视频_久爱WWW人成免费网站_国产亚洲精品久久久网站好莱_观看av_日本伊人精品一区二区三区观看方式

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 中厚板> 統計數據> 表觀消費量

2021年3月鋼材產品營銷統計匯總

2021-5-31 10:09:43來源:中商網撰寫作者:張晶晶
  • 導讀:
  • 2021年3月鋼材產品營銷統計匯總
  • 關鍵字:
  • 營銷統計

 

單位:噸 本年累計產量 本年累計銷售量 本年累計自用量 盤盈盤虧 庫存量
銷售合計 直供 分銷 零售 分支機構銷售 出口 年初庫存量 報告期末
鋼坯 124086759.89 8849333.00 5682614.47 1996938.37 323306.12 845471.00 1004.00 114966378.79 0.00 3906335.95 4177383.48
其中:方坯 59784563.46 4460777.52 2407440.92 1108360.61 182107.00 762869.00 0.00 54892305.91 -3575.00 2070291.42 2498196.32
板坯 57482857.19 2052089.67 1729381.11 100660.00 138442.56 82602.00 0 55527707.56 3575.00 1552852.80 1459486.80
鋼材合計(按品種) 194805604.39 188912428.71 85104599.52 68271738.77 10644718.15 17365805.05 7525567.85 838471.83 15291.43 13081446.70 18151443.64
鐵道用鋼材 852633.00 880655.00 396423.80 357727.20 54703.00 36165.00 35636.00 0.00 0.00 116431.00 88409.00
大型型鋼 2904318.45 2895490.74 720553.87 1371754.86 450382.00 164804.00 187996.00 0.00 -4873.82 176673.12 180626.06
中小型型鋼 2772411.21 2832183.27 1940077.70 653342.86 153098.60 42927.00 42737.08 1633.05 0.00 234879.33 173474.23
棒材 13590450.51 13038224.53 6722552.49 3555100.08 961562.24 1337655.00 461354.74 6228.27 -18521.21 1650055.13 2177531.74
鋼筋 45908686.28 43255599.91 11172227.85 23996793.72 2943563.49 4473973.97 669040.75 91463.64 17658.46 2737816.89 5317098.58
其中:光圓 373176.35 402841.21 131094.95 113348.63 26664.62 131733.00 0.00 2590.00 0.00 63808.16 31553.31
帶肋 40918868.91 38473601.66 9356077.16 21350725.84 2889907.87 4342240.97 534650.75 88514.62 17658.51 2200381.70 4574793.29
盤條(線材) 24381170.52 22963134.72 7851688.65 10806599.60 1155430.79 2080099.95 1069315.72 50324.49 19901.00 2118004.22 3505616.41
其中:硬線材 4704712.02 4469142.17 1550514.11 2095198.02 384620.33 206986.95 231822.73 17894.00 0.00 288914.77 506590.61
特厚板 2651190.45 2720892.27 1350895.48 1074823.47 87251.70 139553.00 68368.63 87.00 -21.00 392246.87 322437.04
厚板 7894703.91 7734315.70 3524180.38 2534381.20 427974.14 1029411.00 218368.95 3551.84 -164.00 487549.36 644221.82
中板 11336246.97 11393635.88 6119182.99 2796421.05 662099.31 1436033.00 379899.55 10213.00 -541.00 775410.84 707268.34
其中:熱軋中板 11309885.97 11367237.88 6104853.99 2796421.05 662099.31 1423964.00 379899.55 10213.00 -541.00 774314.84 706209.34
冷軋中板 26361.00 26398.00 14329.00 0.00 0.00 12069.00 0.00 0.00 0.00 1096.00 1059.00
熱軋薄板 909731.00 887210.60 339573.41 419947.88 16.00 3469.00 124204.32 0.00 0.00 4870.22 27390.63
冷軋薄板 794650.38 801780.68 513374.16 130810.90 0.00 83225.00 74370.63 0.00 161.00 48186.00 41216.70
中厚寬鋼帶 36894870.35 36720772.91 21036781.19 9118129.22 2738534.14 2450951.00 1376377.50 12371.60 0.00 1806947.97 1968673.77
熱軋薄寬鋼帶 9834850.31 9832572.22 4953776.04 3294669.50 154326.90 527191.00 902608.78 1424.24 0.00 513962.61 514815.43
冷軋薄寬鋼帶 12228441.30 11742121.47 5532692.15 3677183.58 310659.00 1739684.00 481902.74 359734.79 0.00 618333.17 744918.15
熱軋窄鋼帶 7446380.97 7167254.28 5124746.63 1682328.66 77081.00 283098.00 0.00 165120.34 0.00 155726.78 269734.25
冷軋窄鋼帶 22349.00 22240.00 14777.87 3932.13 0 2782.00 748.00 0.00 1.00 3870.00 3980.00
鍍層板(帶) 6565768.73 6342905.61 3264490.42 892949.22 110116.90 1255419.00 819930.07 135503.00 0.00 386132.87 473492.99
其中:鍍鋅板(帶) 6086700.53 5898738.44 2986534.42 845432.52 110116.90 1248766.00 707888.58 135503.00 0.00 325572.44 378031.54
鍍錫板(帶) 387344.20 353596.17 215602.00 47515.69 0 5639.00 84839.48 0.00 0.00 43308.52 77055.55
涂層板(帶) 663414.00 663910.00 291385.60 260462.40 - 52136.00 59926.00 100.00 0.00 45600.00 45004.00
電工鋼板帶 3034316.00 2959410.44 1983671.09 678718.25 1691.00 180102.00 115228.08 0.00 0.00 220494.60 295400.20
其中:熱軋電工鋼板 126216.00 126163.81 126163.81 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 888.34 940.52
冷軋電工鋼板(帶) 2908100.00 2833246.61 1857507.27 678718.25 1691.00 180102.00 115228.08 0.00 0.00 219606.27 294459.67
無縫鋼管 2388227.08 2339143.22 1121451.93 852895.91 56153.92 46011.13 262630.33 207.55 1562.00 391551.19 441989.51
其中:熱軋無縫鋼管 2099560.00 2052646.09 1020911.70 725746.70 56153.92 46010.13 203823.63 0.00 1562.00 368617.50 417093.42
焊接鋼管 279443.25 258579.26 244764.26 748.00 - 1099.00 11968.00 0.00 0.00 45854.51 66718.50
其它鋼材 1451350.99 1460397.46 885332.46 112019.00 300074.00 16.00 162956.00 509.00 132.00 150848.74 141425.26
鋼材合計(按化學成分) 194805604.39 188912428.71 85104599.52 68271738.77 10644718.15 17365805.05 7525567.85 838471.83 15291.43 13081446.70 18151443.64
非合金鋼鋼材 86926261.33 85010467.09 43780188.09 27095412.49 2403114.65 7777693.35 3954066.57 703144.18 9678.19 5738375.40 6960695.06
低合金鋼鋼材 89502727.53 86220393.86 32535643.93 36162507.58 7850848.42 7180433.86 2490955.93 21873.68 5592.26 5194856.20 8460913.01
合金鋼鋼材 14489123.60 14087243.41 7382215.88 3424855.68 390755.02 1985022.82 904394.07 6359.96 122.00 1712404.87 2108046.83
不銹鋼鋼材 3887492.99 3594323.10 1406550.53 1588965.42 0.00 422655.00 176151.34 107094.00 -98.00 435808.07 621786.75

(關鍵字:營銷統計)

(責任編輯:01214)
信息導航
鋼廠列表
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 黄色av免费在线 | 欧美日影院 | 日韩中文久久 | 制服诱惑一区 | 无码乱码av天堂一区二区 | 久久久大尺度 | 国产精品午夜一区 | 国产一级特黄真人毛片 | 国产免费一区二区三区播放 | 精品国产3级a | 国产视频日韩精品 | 日韩中文字幕免费在线观看 | 在线不欧美 | 91久久奴性调教 | 美女被男人桶的好爽 | 国内极品少妇1000激情啪啪千 | 亚州中文字幕在线观看 | 国产jizz18高清视频 | 国产放荡对白视频在线观看 | 亚洲AV无码国产精品色软件下戴 | 亚洲女av | 欧美日韩一区二区三区精品 | 国产日本久久 | 国产精品亚洲三区 | 亚洲成人一区在线观看 | 天天躁日日躁狠狠躁日日躁 | 国产盗摄一区二区三区在线 | 中国一级片在线播放 | 国产高清在线无码自慰 | 青青青青久在线视频免费观看 | 一区二区视屏 | 亚洲精品一区二区三区樱花 | 欧洲影视字幕中文 | 青青青视频自偷自拍 | 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 97久久人人超碰 | 国产女色 | 国产欧美久久久久久 | 日韩大片在线 | 国产人成视频在线视频 | 久久国产免费视频 |