客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 481177.715 | 841652674 | 2553329.299 | 4293988736 |
特鋼 | 207005.718 | 413468267 | 1148151.1 | 2187085085 |
角型材 | 10164.563 | 14730785 | 49005.521 | 72541927 |
板材 | 392809.856 | 517217579 | 2115793.795 | 2710039620 |
管材 | 16254.043 | 82173205 | 90311.247 | 445261449 |
其他鋼材 | 11086.41 | 106373373 | 53952.192 | 499356605 |
棒線材 | 49338.706 | 118703883 | 237622.717 | 556114579 |
鐵道用材 | 1523.304 | 2448936 | 6640.454 | 10656864 |
大型型鋼 | 8492.754 | 8702410 | 42238.619 | 50539728 |
中小型型鋼 | 1672.642 | 6033288 | 6770.275 | 22019891 |
棒材 | 24187.788 | 83025985 | 105416.852 | 354984597 |
鋼筋 | 1582.719 | 992759 | 10088.51 | 6104497 |
線材 | 26414.858 | 41582981 | 136415.078 | 229876812 |
特厚板 | 1431.902 | 1191507 | 8940.514 | 8202890 |
厚鋼板 | 11870.701 | 8823183 | 64288.366 | 50049515 |
中板 | 98491.585 | 106203888 | 437129.989 | 461681445 |
熱軋薄板 | 8234.469 | 20402240 | 45006.65 | 99366203 |
冷軋薄板 | 89091.27 | 147016878 | 530929.101 | 846830546 |
中厚寬鋼帶 | 40364.055 | 40333264 | 263277.66 | 244466813 |
熱軋薄寬鋼帶 | 13329.19 | 10871136 | 73641.203 | 63309791 |
冷軋薄寬帶 | 37376.149 | 23780261 | 180582.469 | 117255184 |
熱軋窄鋼帶 | 2061.529 | 15401156 | 10337.362 | 81268681 |
冷軋窄鋼帶 | 7196.466 | 33622969 | 31912.136 | 153454432 |
鍍層板(帶) | 67442.182 | 88928328 | 375475.466 | 471144976 |
彩涂板(帶) | 3913.299 | 7422290 | 28465.238 | 40531801 |
電工鋼板(帶) | 12007.059 | 13220479 | 65807.641 | 72477343 |
無縫管 | 7827.636 | 63605561 | 38850.794 | 328308289 |
焊管 | 8250.421 | 18051710 | 50981.214 | 115632595 |
不銹鋼錠 | 1655.635 | 2086852 | 5634.398 | 7497184 |
鋼坯 | 30869.613 | 43865955 | 361113.861 | 329147106 |
普方坯 | 13894.131 | 5088673 | 82351.225 | 31288805 |
其他普鋼坯 | 48.086 | 42787 | 214.012 | 196861 |
高碳鋼坯 | 44.666 | 29664 | 3656.068 | 1390297 |
其他不銹鋼坯 | 11967.097 | 19594972 | 52872.919 | 94148528 |
10噸以上合金鍛件坯 | 407.276 | 1338691 | 3741.005 | 12724364 |
其他合金鋼坯 | 2340.678 | 13511517 | 10098.546 | 57183962 |
鐵礦 | 98130559.29 | 9444577409 | 486603307.7 | 47832968053 |
未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 96191963.81 | 9218990890 | 474998841.7 | 46463738765 |
精礦粉 | 12694665.45 | 1356685921 | 63992507.62 | 6972335475 |
燒結(jié)用礦粉 | 64509510.05 | 5900811290 | 321103113.7 | 30108172442 |
塊礦 | 18987788.31 | 1961493679 | 89903220.4 | 9383230848 |
已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 1938595.48 | 225586519 | 11604465.96 | 1369229288 |
錳礦 | 2943267.875 | 405119171 | 11775547.33 | 1563218646 |
焦炭 | 2115.101 | 221622 | 77408.053 | 15013494 |
焦炭及半焦炭 | 2115.101 | 221622 | 77408.053 | 15013494 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錳鐵 | 22.07 | 42841 | 136.144 | 357015 |
含碳>2%錳鐵 | 21.07 | 39318 | 109.144 | 287168 |
含碳≤2%錳鐵 | 1 | 3523 | 27 | 69847 |
硅鐵 | 13601.971 | 12694745 | 72080.868 | 72532399 |
含硅>55%硅鐵 | 13481.279 | 12604696 | 71902.091 | 72176783 |
含硅≤55%硅鐵 | 120.692 | 90049 | 178.777 | 355616 |
硅錳鐵 | 423.924 | 374825 | 4725.102 | 3928599 |
鉻鐵 | 157178.98 | 184680817 | 1254745.228 | 1292327395 |
含碳>4%鉻鐵 | 155270.268 | 180265856 | 1244802.699 | 1269138730 |
含碳≤4%鉻鐵 | 1908.712 | 4414961 | 9942.529 | 23188665 |
鎳鐵 | 848194.584 | 1308706680 | 4515941.681 | 6743215672 |
鉬鐵 | 45 | 1341667 | 2821.455 | 83866311 |
鎢鐵 | 0 | 0 | 0.037 | 17415 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 362 | 1097868 | 1225.5 | 3818069 |
釩鐵 | 2 | 58876 | 58 | 1467321 |
鈮鐵 | 5393.458 | 148119058 | 18886.204 | 513282855 |
含硅量≥99.99%的硅 | 793.056 | 30580322 | 10097.089 | 237512677 |
含硅量<99.99%的硅 | 3.6 | 107487 | 5156.308 | 19217987 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 4.001 | 24086 | 81502.55 | 19267195 |
直接還原鐵 | 4 | 24000 | 79791.204 | 18853162 |
廢鋼 | 23561.19 | 22182028 | 114440.798 | 94671702 |
不銹碎料 | 13272.302 | 13705962 | 45440.543 | 47665987 |
其他合金碎料 | 9900.294 | 8340397 | 51952.996 | 41225443 |
其他碎料 | 315.79 | 110124 | 16173.073 | 5513612 |
粉狀廢料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他粉碎料 | 315.79 | 110124 | 16173.073 | 5513612 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 11931.122 | 24849772 | 49023.74 | 120102407 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 624.176 | 3018186 | 2737.744 | 11495302 |
合計 | 298359159 | 33392836477 | 1477086936 | 169550117452 |
與上月比增長率 | -4.70% | -6.10% | 25.30% | 24.50% |
(關(guān)鍵字:冶金 進(jìn)口月)