|
永鋼鋼廠10月11日建筑鋼材出廠價格表 | ||||||||||||
品種 | 牌號 | 規格 | ||||||||||
10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 30mm | 32mm | ||
螺紋 | HRB335 | 3910 | 3870 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3880 | 3880 | 3880 |
HRB400 | 4010 | 3970 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3980 | 3980 | 3980 | |
線材 | 牌號 | 5.5mm | 6mm | 6.5-20mm | ||||||||
HPB235 | 3950 | 3950 | 3800 | |||||||||
盤螺 | 牌號 | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | |||||||
HRB400 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
圓鋼 | 牌號 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18-25mm | ||||||
HPB300 | 3890 | 3880 | 3870 | 3860 | 3850 | |||||||
備注:以上價格以9m寬度為基準,以上價格僅供參考,具體執行以鋼廠實際訂貨價格為準。 |