單位:元/噸 | ||||
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-23 | 55620 | 55700 | 55660 | -340 |
2012-11-22 | 55950 | 56050 | 56000 | -180 |
2012-11-21 | 56140 | 56220 | 56180 | -110 |
2012-11-20 | 56240 | 56340 | 56290 | 220 |
2012-11-19 | 56020 | 56120 | 56070 | 210 |
本周平均價 | 55994 | 56086 | 56040 | -40 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-23 | 55700 | 55900 | 55800 | -200 |
2012-11-22 | 55900 | 56100 | 56000 | -150 |
2012-11-21 | 56050 | 56250 | 56150 | -200 |
2012-11-20 | 56300 | 56400 | 56350 | 250 |
2012-11-19 | 56050 | 56150 | 56100 | 200 |
本周平均價 | 56000 | 56160 | 56080 | -20 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-23 | 55650 | 55850 | 55750 | -200 |
2012-11-22 | 55850 | 56050 | 55950 | -150 |
2012-11-21 | 56000 | 56200 | 56100 | -150 |
2012-11-20 | 56150 | 56350 | 56250 | 250 |
2012-11-19 | 55900 | 56100 | 56000 | 150 |
本周平均價 | 55910 | 56110 | 56010 | -20 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-23 | 51600 | 51800 | 51700 | -300 |
2012-11-22 | 51900 | 52100 | 52000 | 0 |
2012-11-21 | 51900 | 52100 | 52000 | -300 |
2012-11-20 | 52200 | 52400 | 52300 | 300 |
2012-11-19 | 51900 | 52100 | 52000 | 0 |
本周平均價 | 51900 | 52100 | 52000 | -60 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-23 | 55620 | 55720 | 55670 | -340 |
2012-11-22 | 55950 | 56070 | 56010 | -180 |
2012-11-21 | 56140 | 56240 | 56190 | -110 |
2012-11-20 | 56240 | 56360 | 56300 | 220 |
2012-11-19 | 56020 | 56140 | 56080 | 210 |
本周平均價 | 55994 | 56106 | 56050 | -40 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-23 | 55550 | 55750 | 55650 | -300 |
2012-11-22 | 55900 | 56000 | 55950 | -65 |
2012-11-21 | 55880 | 56150 | 56015 | -245 |
2012-11-20 | 56220 | 56300 | 56260 | 310 |
2012-11-19 | 55850 | 56050 | 55950 | 125 |
本周平均價 | 55880 | 56050 | 55965 | -35 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-23 | 55550 | 55670 | 55610 | -315 |
2012-11-22 | 55900 | 55950 | 55925 | -115 |
2012-11-21 | 55880 | 56200 | 56040 | -200 |
2012-11-20 | 56220 | 56260 | 56240 | 315 |
2012-11-19 | 55850 | 56000 | 55925 | 125 |
本周平均價 | 55880 | 56016 | 55948 | -38 |
上海現貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2012-11-23 | 55550 | 55850 | 55700 | -275 | 貼水100-升水200 |
2012-11-22 | 55900 | 56050 | 55975 | -75 | 貼水50-升水100 |
2012-11-21 | 55880 | 56220 | 56050 | -235 | 貼水70-升水270 |
2012-11-20 | 56220 | 56350 | 56285 | 310 | 貼水130-平水 |
2012-11-19 | 55850 | 56100 | 55975 | 125 | 貼水110-升水140 |
本周平均價 | 55880 | 56114 | 55997 | -30 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2012-11-23 | 56150 | 55710 | 56090 | 55790 |
2012-11-22 | 55990 | 55990 | 56040 | 56060 |
2012-11-21 | 55850 | 56000 | 55900 | 56070 |
2012-11-20 | 56210 | 56310 | 56340 | 56410 |
2012-11-19 | 55940 | 55980 | 56050 | 56040 |
本周平均價 | 56028 | 55998 | 56084 | 56074 |
(關鍵字:銅價匯總 國內銅價 現貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)