單位:元/噸 | ||||
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-30 | 56420 | 56470 | 56445 | 325 |
2012-11-29 | 56090 | 56150 | 56120 | -60 |
2012-11-28 | 56130 | 56230 | 56180 | -30 |
2012-11-27 | 56180 | 56240 | 56210 | 180 |
2012-11-26 | 55990 | 56070 | 56030 | 370 |
本周平均價 | 56162 | 56232 | 56197 | 157 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-30 | 56600 | 56700 | 56650 | 400 |
2012-11-29 | 56200 | 56300 | 56250 | -50 |
2012-11-28 | 56250 | 56350 | 56300 | 0 |
2012-11-27 | 56250 | 56350 | 56300 | 250 |
2012-11-26 | 56000 | 56100 | 56050 | 250 |
本周平均價 | 56260 | 56360 | 56310 | 170 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-30 | 56450 | 56650 | 56550 | 500 |
2012-11-29 | 55950 | 56150 | 56050 | -100 |
2012-11-28 | 56050 | 56250 | 56150 | 0 |
2012-11-27 | 56050 | 56250 | 56150 | 150 |
2012-11-26 | 55900 | 56100 | 56000 | 250 |
本周平均價 | 56080 | 56280 | 56180 | 160 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-30 | 52300 | 52500 | 52400 | 400 |
2012-11-29 | 51900 | 52100 | 52000 | 0 |
2012-11-28 | 51900 | 52100 | 52000 | 0 |
2012-11-27 | 51900 | 52100 | 52000 | 0 |
2012-11-26 | 51900 | 52100 | 52000 | 300 |
本周平均價 | 51980 | 52180 | 52080 | 140 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-30 | 56090 | 56150 | 56120 | 0 |
2012-11-29 | 56090 | 56150 | 56120 | -60 |
2012-11-28 | 56130 | 56230 | 56180 | -40 |
2012-11-27 | 56180 | 56260 | 56220 | 180 |
2012-11-26 | 55990 | 56090 | 56040 | 370 |
本周平均價 | 56096 | 56176 | 56136 | 90 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-30 | 56380 | 56600 | 56490 | 425 |
2012-11-29 | 56000 | 56130 | 56065 | -50 |
2012-11-28 | 56050 | 56180 | 56115 | -25 |
2012-11-27 | 56080 | 56200 | 56140 | 115 |
2012-11-26 | 55950 | 56100 | 56025 | 375 |
本周平均價 | 56092 | 56242 | 56167 | 168 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-30 | 56380 | 56540 | 56460 | 410 |
2012-11-29 | 56000 | 56100 | 56050 | -40 |
2012-11-28 | 56050 | 56130 | 56090 | -40 |
2012-11-27 | 56080 | 56180 | 56130 | 130 |
2012-11-26 | 55950 | 56050 | 56000 | 390 |
本周平均價 | 56092 | 56200 | 56146 | 170 |
上海現貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2012-11-30 | 56380 | 56640 | 56510 | 435 | 貼水410-貼水150 |
2012-11-29 | 56000 | 56150 | 56075 | -60 | 貼水220-貼水70 |
2012-11-28 | 56050 | 56220 | 56135 | -20 | 貼水170-平水 |
2012-11-27 | 56080 | 56230 | 56155 | 115 | 貼水70-升水80 |
2012-11-26 | 55950 | 56130 | 56040 | 340 | 貼水180-平水 |
本周平均價 | 56092 | 56274 | 56183 | 162 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2012-11-30 | 57000 | 56750 | 57300 | 56970 |
2012-11-29 | 56290 | 56220 | 56390 | 56320 |
2012-11-28 | 56180 | 56200 | 56180 | 56260 |
2012-11-27 | 56200 | 56260 | 56220 | 56320 |
2012-11-26 | 56180 | 56090 | 56250 | 56170 |
本周平均價 | 56370 | 56304 | 56468 | 56408 |
(關鍵字:銅價匯總 國內銅價 現貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)