客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2025年4月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買 | 32831 |
現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 33331 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 33081 |
3月期買 | 33249 |
3月期賣 | 33749 |
3月期平均價(jià) | 33499 |
15月期買 | 34808.5 |
15月期賣 | 35808.5 |
15月期平均價(jià) | 35308.5 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))