日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 硒粉 | 99.9% | 175 | 185 | 元/公斤 |
2025-06-27 | 硒粉 | 99.99% | 255 | 275 | 元/公斤 |
2025-06-27 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
2025-06-27 | 金屬鎵 | 99.99% | 1710 | 1750 | 元/公斤 |
2025-06-27 | 金屬鎘 | 99.99% | 29000 | 30000 | 元/噸 |
2025-06-27 | 二氧化硒 | 98% | 88 | 93 | 元/公斤 |
2025-06-27 | 碲錠 | 99.99% | 640 | 650 | 元/公斤 |
2025-06-27 | 鉍錠 | 99.99% | 15.5 | 17.5 | 美元/磅 |
2025-06-27 | 鉍錠 | 99.99% | 132000 | 133000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)