日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-6-3 | 718.53 | 718.69 |
2025-6-4 | 716.74 | 718.86 |
2025-6-5 | 717.13 | 718.65 |
2025-6-6 | 717.18 | 718.45 |
2025-6-9 | 717.33 | 718.55 |
2025-6-10 | 717.18 | 718.4 |
2025-6-11 | 717.48 | 718.15 |
2025-6-12 | 717.62 | 718.03 |
2025-6-13 | 716.54 | 717.72 |
2025-6-16 | 717.18 | 717.89 |
2025-6-17 | 716.89 | 717.46 |
2025-6-18 | 717.53 | 717.61 |
2025-6-19 | 717.88 | 720.9 |
2025-6-20 | 716.94 | 716.95 |
(關鍵字:人民幣 匯率)