亚洲综合人成网免费视频_日韩黄色小视频_久爱WWW人成免费网站_国产亚洲精品久久久网站好莱_观看av_日本伊人精品一区二区三区观看方式

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 中文國際> 推薦資訊

2022年3月9日國際主要鋼材市場價格匯總

2022-3-10 8:29:31來源:中商網撰寫作者:
  • 導讀:
  • 國際主要鋼材市場價格匯總
  • 關鍵字:
  • 國際

品種/區域 質量/規格 單位 價格 漲跌
廢鋼        
美國市場(芝加哥、費城、匹茲堡綜合價格) 1號重廢 USD/t 525 10
美國市場(伯明翰、費城和匹茲堡等五地方綜合價格) 破碎鋼 USD/t 570 10
美國出口(FOB,東海岸) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 530 10
美國出口(FOB,東海岸) 破碎鋼 USD/t 530 10
歐洲市場(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 530 10
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 515 15
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎鋼 USD/t 535 0
英國出口(FOB) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 530 15
英國出口(FOB) 破碎鋼 USD/t 535 0
德國市場 破碎鋼 USD/t 502 0
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 620 20
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 565 0
土耳其進口(CFR) 破碎鋼 USD/t 592 10
日本市場(關東、中部、關西市場均價) 2號重廢 USD/t 490 10
日本出口(FOB) 2號重廢 USD/t 510 0
韓國進口(CFR) H2中廢 USD/t 525 0
韓國進口(CFR) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 580 0
韓國市場(市場價格) 2號重廢 USD/t 555 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 520 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎鋼 USD/t 585 0
東南亞進口(CFR,越南) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 565 0
東南亞進口(CFR,越南) 破碎鋼 USD/t 570 0
方坯        
土耳其出口(FOB) GOST 380-94, 130*130mm USD/t 845 5
印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 705 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) 5SP, 150*150mm USD/t 770 5
獨聯體出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 730 0
中東進口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 765 70
南美出口(FOB) A36/A36M, 150*150mm USD/t 730 40
中國市場(唐山) Q235, 150*150mm USD/t 753 -5
板坯        
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1006 USD/t 775 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1006 USD/t 765 0
南美出口(FOB) A36/SAE1006 USD/t 800 0
螺紋鋼        
美國市場(中西部出廠價) Gr60, 20mm USD/t 1145 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) Gr60, 20mm USD/t 1105 20
土耳其出口(FOB) B500B, 20-40mm USD/t 925 25
日本市場(東京) SD295A, 20mm USD/t 835 0
韓國市場 SD400,10mm USD/t 890 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) B500B, 20-40mm USD/t 840 20
獨聯體出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 765 0
中東進口(CFR,迪拜) B500B, 20-40mm USD/t 900 210
中國市場(上海) HRB400E, 18-25mm USD/t 784 -4
中國出口(FOB,張家港) B500B, 20mm USD/t 821 0
歐盟市場(出廠價格) B500B, 12-16mm USD/t 965 0
歐盟進口(CFR) B500B, 12-16mm USD/t 900 0
網用線材        
土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 940 0
韓國市場 SD 400, 6.5mm USD/t 810 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 805 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 815 0
南美出口(FOB) SAE1008, 8mm USD/t 830 0
中國市場(上海) HPB300, 6-10mm USD/t 798 -2
中國出口(FOB,鲅魚圈) SAE1008, 6.5mm USD/t 836 0
歐盟市場(出廠價格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 1025 0
歐盟進口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 925 0
小型材        
美國市場(中西部出廠價) A36, 216*206mm USD/t 1330 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) HE1008, 200*200mm USD/t 1270 5
土耳其出口(FOB) S235JR, 80*120mm USD/t 920 0
日本市場(角鋼,東京) SS400, 200*200mm USD/t 930 0
日本出口(角鋼,FOB) SS400, 200*200mm USD/t 890 0
韓國市場(KOSCO) SS400, 200*200mm USD/t 1050 0
中國市場(上海) Q235B,200*100mm USD/t 790 0
歐盟市場(出廠價格) HE1008/S235JR, 200*200mm USD/t 1320 10
熱軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) A36, 3mm USD/t 1150 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 3mm USD/t 1095 0
土耳其出口(FOB) S235 JR, 2-4mm USD/t 1050 0
日本市場(東京) SS400, 3.2mm USD/t 1150 0
日本出口(FOB) A569, 3.2mm USD/t 980 0
韓國市場 SPHC,4.5mm USD/t 1060 0
印度出口(FOB) SAE1006, 3mm USD/t 925 0
印度進口(CFR) SS400, 3mm USD/t 870 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SS400, 3mm USD/t 898 0
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 2-4mm USD/t 900 0
中東進口(CFR,迪拜) S235JR, 3mm USD/t 955 0
南美出口(FOB) A1001-06a, 3mm USD/t 1030 0
中國市場(上海) Q235B,4.75mm USD/t 812 -13
中國出口(FOB,天津港) SS400,4.75mm USD/t 885 0
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 2.5-8mm USD/t 1165 25
歐盟進口(CFR) S235JR, 2-4mm USD/t 1080 30
冷軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) C1005/1008, 1mm USD/t 1665 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) DC01, 1.0mm USD/t 1340 0
日本市場(東京) SPCC/A366 USD/t 1170 0
日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 1050 0
韓國市場 SPCC(Class 1),1mm USD/t 1090 0
印度進口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 880 0
獨聯體出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 980 0
中東進口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 1030 45
南美出口(FOB) SAE1006/1008, 1mm USD/t 930 0
中國市場(上海) SPCC, 1mm USD/t 893 -2
中國出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 940 0
歐盟市場(出廠價格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 1290 20
歐盟進口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 1140 30
中厚板        
美國市場(中西部出廠價) A36, 16mm USD/t 2010 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 16mm USD/t 1560 0
日本市場(東京) SS400, 19mm USD/t 980 0
日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 950 0
韓國市場(浦項) SS400, 20mm USD/t 980 0
印度出口(FOB) GrE-250, 12-16mm USD/t 895 0
印度進口(CFR) S235JR, 12-16mm USD/t 900 0
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 16-20mm USD/t 910 0
南美出口(FOB) S235JR, 16-20mm USD/t 1040 0
中國市場(上海) Q235B, 20mm USD/t 826 -3
中國出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 890 0
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 15-40mm USD/t 1140 0
歐盟進口(CFR) S235JR, 15-40mm USD/t 1055 0
熱鍍鋅        
美國市場(中西部出廠價) A653, 1mm USD/t 1635 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A653, 1mm USD/t 1480 0
土耳其出口(FOB) DX51D+Z, 1mm USD/t 1260 0
日本市場(東京) USG#20, 1mm USD/t 1648 0
日本出口(FOB) G90, 0.8mm USD/t 1300 0
韓國市場(市場價格,中國資源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1190 0
印度出口(FOB) DX51D+Z, 0.8mm USD/t 1090 0
中東進口(CFR,迪拜) SGCC, 1mm USD/t 1200 120
中國市場(上海) DX51D+Z, 1mm USD/t 933 0
中國出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1mm USD/t 1006 0
歐盟市場(出廠價格) DX51D+Z, 1mm USD/t 1305 0
歐盟進口(CFR) DX51D+Z, 1mm USD/t 1230 10
不銹鋼        
美國市場 熱軋304, 2mm USD/t 3806 0
美國市場 冷軋304, 2mm USD/t 3896 0
歐洲地區 冷軋304, 2mm USD/t 5077 0
歐洲出口(FOB,北歐) 冷軋304, 2mm USD/t 5179 0
日本市場 熱軋304, 2-3mm USD/t 3268 0
日本市場 冷軋304, 2-3mm USD/t 3548 0
日本出口(FOB) 冷軋304, 2B2mm USD/t 3900 0
韓國市場(浦項出廠) 熱軋304, 2mm USD/t 3100 0
韓國市場(浦項出廠) 冷軋304, 2mm USD/t 3398 0
韓國進口(CFR,中國資源) 冷軋304, 2mm USD/t 3232 0
亞洲進口(CIF, 東亞) 熱軋304, 2B2mm USD/t 3080 0
亞洲進口(CIF, 東亞) 冷軋304, 2B2mm USD/t 3160 0

(關鍵字:國際)

(責任編輯:01187)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 欧美∨a | 91日本在线 | 一区二区三区四区免费视频 | 欧美人妻一区二区三区 | 国产精品久久久国产 | 亚洲国产精品一区久久av篠田 | 天天综合色 | 成人黄色av片 | 香蕉久久人人爽人人爽人人片av | 亂倫近親相姦中文字幕视频 | 欧美日韩亚洲91麻豆精品 | 性史性农村DVD毛片 97成人在线免费视频 | 99精品免费久久久久久日本 | 久久精品国产91精品亚洲高清 | 色一情一乱一伦 | 欧美精品一二三 | 久久久久区 | 影音先锋男人AV鲁色资源网 | 色999视频 | 在线观看午夜看亚太视频 | 裸体瑜伽一区二区视频 | 亚洲伊人久久精品酒店 | 岛国在线视频网站 | 高清av熟女一区 | 老熟女高潮一区二区三区 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 日韩一级片一区二区 | 国产玉足榨精视频在线 | 精品国产乱码久久久久久鸭王1 | 成人免费无码成人影院日韩 | 久久东京 | 成人黄色片免费 | 天天躁夜夜躁狠狠躁婷婷 | 无码人妻丝袜在线视频红杏 | 波多野结衣乳巨码无在线播放 | 欧日韩毛片 | 黄色国产免费看 | 欧美日韩人成视频在线播放 | 狠狠色噜噜狠 | 成人性色生活片 | 97在线看|