亚洲综合人成网免费视频_日韩黄色小视频_久爱WWW人成免费网站_国产亚洲精品久久久网站好莱_观看av_日本伊人精品一区二区三区观看方式

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 中文國際> 推薦資訊

2022年10月20日國際主要鋼材市場價格匯總

2022-10-20 18:33:08來源:中商網撰寫作者:
  • 導讀:
  • 國際主要鋼材市場價格匯總
  • 關鍵字:
  • 國際

品種/區域 質量/規格 單位 價格 漲跌
廢鋼        
美國市場(芝加哥、費城、匹茲堡綜合價格) 1號重廢 USD/t 375 0
美國市場(伯明翰、費城和匹茲堡等五地方綜合價格) 破碎鋼 USD/t 387 0
美國出口(FOB,東海岸) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 350 3
美國出口(FOB,東海岸) 破碎鋼 USD/t 355 2
歐洲市場(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 342 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 337 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎鋼 USD/t 350 0
英國出口(FOB) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 353 0
英國出口(FOB) 破碎鋼 USD/t 350 0
德國市場 破碎鋼 USD/t 378 -7
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 365 0
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 350 0
土耳其進口(CFR) 破碎鋼 USD/t 373 0
日本市場(關東、中部、關西市場均價) 2號重廢 USD/t 335 0
日本出口(FOB) 2號重廢 USD/t 345 10
韓國進口(CFR) H2中廢 USD/t 380 10
韓國進口(CFR) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 400 0
韓國市場(市場價格) 2號重廢 USD/t 380 10
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 430 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎鋼 USD/t 450 0
東南亞進口(CFR,越南) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 380 -5
東南亞進口(CFR,越南) 破碎鋼 USD/t 400 -5
方坯        
土耳其出口(FOB) GOST 380-94, 130*130mm USD/t 635 0
印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 480 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) 5SP, 150*150mm USD/t 540 0
獨聯體出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 525 0
中東進口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 500 0
南美出口(FOB) A36/A36M, 150*150mm USD/t 600 0
中國市場(唐山) Q235, 150*150mm USD/t 508 -1
板坯        
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1006 USD/t 555 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1006 USD/t 470 0
南美出口(FOB) A36/SAE1006 USD/t 700 0
螺紋鋼        
美國市場(中西部出廠價) Gr60, 20mm USD/t 1100 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) Gr60, 20mm USD/t 990 0
土耳其出口(FOB) B500B, 20-40mm USD/t 680 -5
日本市場(東京) SD295A, 20mm USD/t 790 0
韓國市場 SD400,10mm USD/t 820 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) B500B, 20-40mm USD/t 580 0
獨聯體出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 550 0
中東進口(CFR,迪拜) B500B, 20-40mm USD/t 580 0
中國市場(上海) HRB400E, 18-25mm USD/t 542 -4
中國出口(FOB,張家港) B500B, 20mm USD/t 592 -1
歐盟市場(出廠價格) B500B, 12-16mm USD/t 915 0
歐盟進口(CFR) B500B, 12-16mm USD/t 825 0
網用線材        
土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 720 0
韓國市場 SD 400, 6.5mm USD/t 730 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 575 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 600 0
南美出口(FOB) SAE1008, 8mm USD/t 800 0
中國市場(上海) HPB300, 6-10mm USD/t 565 -2
中國出口(FOB,鲅魚圈) SAE1008, 6.5mm USD/t 567 -2
歐盟市場(出廠價格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 850 -5
歐盟進口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 770 0
小型材        
美國市場(中西部出廠價) A36, 216*206mm USD/t 1300 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) HE1008, 200*200mm USD/t 1110 0
土耳其出口(FOB) S235JR, 80*120mm USD/t 715 0
日本市場(角鋼,東京) SS400, 200*200mm USD/t 870 0
日本出口(角鋼,FOB) SS400, 200*200mm USD/t 830 0
韓國市場(KOSCO) SS400, 200*200mm USD/t 930 0
中國市場(上海) Q235B,200*100mm USD/t 546 -4
歐盟市場(出廠價格) HE1008/S235JR, 200*200mm USD/t 1100 0
熱軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) A36, 3mm USD/t 830 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 3mm USD/t 730 0
土耳其出口(FOB) S235 JR, 2-4mm USD/t 700 0
日本市場(東京) SS400, 3.2mm USD/t 820 0
日本出口(FOB) A569, 3.2mm USD/t 550 0
韓國市場 SPHC,4.5mm USD/t 900 0
印度出口(FOB) SAE1006, 3mm USD/t 565 0
印度進口(CFR) SS400, 3mm USD/t 585 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SS400, 3mm USD/t 560 0
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 2-4mm USD/t 590 10
中東進口(CFR,迪拜) S235JR, 3mm USD/t 580 -20
南美出口(FOB) A1001-06a, 3mm USD/t 880 0
中國市場(上海) Q235B,4.75mm USD/t 527 -5
中國出口(FOB,天津港) SS400,4.75mm USD/t 545 -5
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 2.5-8mm USD/t 645 0
歐盟進口(CFR) S235JR, 2-4mm USD/t 630 -10
冷軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) C1005/1008, 1mm USD/t 1200 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) DC01, 1.0mm USD/t 1110 0
日本市場(東京) SPCC/A366 USD/t 970 0
日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 650 0
韓國市場 SPCC(Class 1),1mm USD/t 900 0
印度進口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 710 0
獨聯體出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 700 0
中東進口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 640 -10
南美出口(FOB) SAE1006/1008, 1mm USD/t 805 0
中國市場(上海) SPCC, 1mm USD/t 596 -4
中國出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 615 -5
歐盟市場(出廠價格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 780 0
歐盟進口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 750 10
中厚板        
美國市場(中西部出廠價) A36, 16mm USD/t 1820 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 16mm USD/t 1460 0
日本市場(東京) SS400, 19mm USD/t 850 0
日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 620 0
韓國市場(浦項) SS400, 20mm USD/t 880 0
印度出口(FOB) GrE-250, 12-16mm USD/t 655 0
印度進口(CFR) S235JR, 12-16mm USD/t 640 -10
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 16-20mm USD/t 600 0
南美出口(FOB) S235JR, 16-20mm USD/t 910 0
中國市場(上海) Q235B, 20mm USD/t 564 -4
中國出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 569 -5
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 15-40mm USD/t 1010 -25
歐盟進口(CFR) S235JR, 15-40mm USD/t 850 0
熱鍍鋅        
美國市場(中西部出廠價) A653, 1mm USD/t 1135 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A653, 1mm USD/t 1120 0
土耳其出口(FOB) DX51D+Z, 1mm USD/t 910 0
日本市場(東京) USG#20, 1mm USD/t 1060 0
日本出口(FOB) G90, 0.8mm USD/t 950 0
韓國市場(市場價格,中國資源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1000 0
印度出口(FOB) DX51D+Z, 0.8mm USD/t 815 0
中東進口(CFR,迪拜) SGCC, 1mm USD/t 770 -10
中國市場(上海) DX51D+Z, 1mm USD/t 647 -3
中國出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1mm USD/t 673 -2
歐盟市場(出廠價格) DX51D+Z, 1mm USD/t 860 -10
歐盟進口(CFR) DX51D+Z, 1mm USD/t 850 -15
不銹鋼        
美國市場 熱軋304, 2mm USD/t 4250 0
美國市場 冷軋304, 2mm USD/t 4300 0
歐洲地區 冷軋304, 2mm USD/t 3499 0
歐洲出口(FOB,北歐) 冷軋304, 2mm USD/t 3559 0
日本市場 熱軋304, 2-3mm USD/t 4310 0
日本市場 冷軋304, 2-3mm USD/t 4700 0
日本出口(FOB) 冷軋304, 2B2mm USD/t 4650 0
韓國市場(浦項出廠) 熱軋304, 2mm USD/t 3175 0
韓國市場(浦項出廠) 冷軋304, 2mm USD/t 3242 0
韓國進口(CFR,中國資源) 冷軋304, 2mm USD/t 2877 0
亞洲進口(CIF, 東亞) 熱軋304, 2B2mm USD/t 2330 0
亞洲進口(CIF, 東亞) 冷軋304, 2B2mm USD/t 2500 0

(關鍵字:國際)

(責任編輯:01187)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 91天天操| 国产精品999久久久 国产AV无码国产AV毛片 | 777米奇色8888狠狠俺去了 | 亚洲综合色在线 | 天天摸天天操天天干 | 久久嫩草精品久久久久 | 狂猛欧美激情性XXXX大豆行情 | 国产好吊视频在线观看 | 成人在线视频网 | 奶涨边摸边做爰爽别停快点文 | 国产1级毛片 | 一本一道人人妻人人妻αv 美女全黄视频 | 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 | 欧美性猛交xxxx乱大交久久 | 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡网站 | 亚洲蜜芽在线精品一区 | 精品欧美激情在线观看 | 成人在线视频网 | 无码专区视频中文字幕 | 亚洲av无码久久精品成人 | 91天堂国产在线 | 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说 | 天堂av色综合久久天堂我不卡 | 青青草原综合久久大伊人 | x8x8女性性爽爽在线观看 | 在线观看国产精品一区 | 人妻内射视频麻豆 | 大地资源在线观看免费中文版 | 欧美精品一区二区蜜臀亚洲 | 免费一级A级高清毛片 | 特级毛片片A片AAAAAA | 韩国中文免费在线视频 | 亚洲一区二区三区四区免费观看 | 国产色诱视频在线播放网站 | 亚洲无av在线中文字幕 | 久久aⅴ人妻少妇嫩草影院 脱了我奶罩亲我奶头好舒服 | 欧产日产国产蜜网站 | 久久久久人妻精品一区蜜桃 | 亚洲AV综合日韩 | 伊人论坛 | 日本免费AⅤ欧美在线观看 亚洲av人人夜夜澡人人 |