亚洲综合人成网免费视频_日韩黄色小视频_久爱WWW人成免费网站_国产亚洲精品久久久网站好莱_观看av_日本伊人精品一区二区三区观看方式

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 中文國際> 推薦資訊

2022年8月26日國際主要鋼材市場價格匯總

2022-8-29 7:51:30來源:中商網撰寫作者:
  • 導讀:
  • 國際主要鋼材市場價格匯總
  • 關鍵字:
  • 國際

品種/區域 質量/規格 單位 價格 漲跌
廢鋼        
美國市場(芝加哥、費城、匹茲堡綜合價格) 1號重廢 USD/t 410 0
美國市場(伯明翰、費城和匹茲堡等五地方綜合價格) 破碎鋼 USD/t 425 0
美國出口(FOB,東海岸) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 405 0
美國出口(FOB,東海岸) 破碎鋼 USD/t 420 0
歐洲市場(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 375 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 370 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎鋼 USD/t 380 0
英國出口(FOB) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 380 0
英國出口(FOB) 破碎鋼 USD/t 390 0
德國市場 破碎鋼 USD/t 415 0
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 395 0
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 380 0
土耳其進口(CFR) 破碎鋼 USD/t 405 0
日本市場(關東、中部、關西市場均價) 2號重廢 USD/t 315 0
日本出口(FOB) 2號重廢 USD/t 330 0
韓國進口(CFR) H2中廢 USD/t 365 0
韓國進口(CFR) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 410 5
韓國市場(市場價格) 2號重廢 USD/t 325 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 480 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎鋼 USD/t 500 0
東南亞進口(CFR,越南) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 395 0
東南亞進口(CFR,越南) 破碎鋼 USD/t 415 0
方坯        
土耳其出口(FOB) GOST 380-94, 130*130mm USD/t 570 0
印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 480 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) 5SP, 150*150mm USD/t 535 0
獨聯體出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 510 0
中東進口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 550 0
南美出口(FOB) A36/A36M, 150*150mm USD/t 600 0
中國市場(唐山) Q235, 150*150mm USD/t 550 0
板坯        
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1006 USD/t 530 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1006 USD/t 430 0
南美出口(FOB) A36/SAE1006 USD/t 710 0
螺紋鋼        
美國市場(中西部出廠價) Gr60, 20mm USD/t 1100 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) Gr60, 20mm USD/t 1000 0
土耳其出口(FOB) B500B, 20-40mm USD/t 655 0
日本市場(東京) SD295A, 20mm USD/t 800 0
韓國市場 SD400,10mm USD/t 850 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) B500B, 20-40mm USD/t 605 0
獨聯體出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 630 0
中東進口(CFR,迪拜) B500B, 20-40mm USD/t 620 0
中國市場(上海) HRB400E, 18-25mm USD/t 606 0
中國出口(FOB,張家港) B500B, 20mm USD/t 626 0
歐盟市場(出廠價格) B500B, 12-16mm USD/t 955 -10
歐盟進口(CFR) B500B, 12-16mm USD/t 850 0
網用線材        
土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 705 -15
韓國市場 SD 400, 6.5mm USD/t 730 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 595 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 680 0
南美出口(FOB) SAE1008, 8mm USD/t 800 0
中國市場(上海) HPB300, 6-10mm USD/t 641 0
中國出口(FOB,鲅魚圈) SAE1008, 6.5mm USD/t 591 0
歐盟市場(出廠價格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 920 0
歐盟進口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 830 0
小型材        
美國市場(中西部出廠價) A36, 216*206mm USD/t 1350 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) HE1008, 200*200mm USD/t 1130 0
土耳其出口(FOB) S235JR, 80*120mm USD/t 690 -15
日本市場(角鋼,東京) SS400, 200*200mm USD/t 900 0
日本出口(角鋼,FOB) SS400, 200*200mm USD/t 850 0
韓國市場(KOSCO) SS400, 200*200mm USD/t 950 0
中國市場(上海) Q235B,200*100mm USD/t 597 0
歐盟市場(出廠價格) HE1008/S235JR, 200*200mm USD/t 1180 0
熱軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) A36, 3mm USD/t 860 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 3mm USD/t 830 -20
土耳其出口(FOB) S235 JR, 2-4mm USD/t 620 10
日本市場(東京) SS400, 3.2mm USD/t 900 0
日本出口(FOB) A569, 3.2mm USD/t 600 -20
韓國市場 SPHC,4.5mm USD/t 900 0
印度出口(FOB) SAE1006, 3mm USD/t 580 0
印度進口(CFR) SS400, 3mm USD/t 590 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SS400, 3mm USD/t 593 0
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 2-4mm USD/t 530 5
中東進口(CFR,迪拜) S235JR, 3mm USD/t 610 5
南美出口(FOB) A1001-06a, 3mm USD/t 900 -50
中國市場(上海) Q235B,4.75mm USD/t 584 8
中國出口(FOB,天津港) SS400,4.75mm USD/t 590 -5
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 2.5-8mm USD/t 730 0
歐盟進口(CFR) S235JR, 2-4mm USD/t 685 0
冷軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) C1005/1008, 1mm USD/t 1210 -10
美國進口(CFR,休斯頓港口) DC01, 1.0mm USD/t 1180 0
日本市場(東京) SPCC/A366 USD/t 1000 0
日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 700 10
韓國市場 SPCC(Class 1),1mm USD/t 910 0
印度進口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 750 0
獨聯體出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 620 -10
中東進口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 660 0
南美出口(FOB) SAE1006/1008, 1mm USD/t 850 0
中國市場(上海) SPCC, 1mm USD/t 636 2
中國出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 660 -4
歐盟市場(出廠價格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 840 0
歐盟進口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 780 -30
中厚板        
美國市場(中西部出廠價) A36, 16mm USD/t 1920 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 16mm USD/t 1510 0
日本市場(東京) SS400, 19mm USD/t 920 0
日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 640 0
韓國市場(浦項) SS400, 20mm USD/t 890 0
印度出口(FOB) GrE-250, 12-16mm USD/t 695 15
印度進口(CFR) S235JR, 12-16mm USD/t 660 20
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 16-20mm USD/t 530 10
南美出口(FOB) S235JR, 16-20mm USD/t 930 0
中國市場(上海) Q235B, 20mm USD/t 619 4
中國出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 622 -8
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 15-40mm USD/t 1035 -5
歐盟進口(CFR) S235JR, 15-40mm USD/t 875 0
熱鍍鋅        
美國市場(中西部出廠價) A653, 1mm USD/t 1235 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A653, 1mm USD/t 1200 -10
土耳其出口(FOB) DX51D+Z, 1mm USD/t 735 5
日本市場(東京) USG#20, 1mm USD/t 1400 10
日本出口(FOB) G90, 0.8mm USD/t 1080 10
韓國市場(市場價格,中國資源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1030 0
印度出口(FOB) DX51D+Z, 0.8mm USD/t 860 0
中東進口(CFR,迪拜) SGCC, 1mm USD/t 850 30
中國市場(上海) DX51D+Z, 1mm USD/t 685 2
中國出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1mm USD/t 728 -3
歐盟市場(出廠價格) DX51D+Z, 1mm USD/t 850 -20
歐盟進口(CFR) DX51D+Z, 1mm USD/t 835 -25
不銹鋼        
美國市場 熱軋304, 2mm USD/t 4433 -200
美國市場 冷軋304, 2mm USD/t 4520 -200
歐洲地區 冷軋304, 2mm USD/t 3399 0
歐洲出口(FOB,北歐) 冷軋304, 2mm USD/t 3459 0
日本市場 熱軋304, 2-3mm USD/t 4010 0
日本市場 冷軋304, 2-3mm USD/t 4200 0
日本出口(FOB) 冷軋304, 2B2mm USD/t 4350 0
韓國市場(浦項出廠) 熱軋304, 2mm USD/t 3175 -200
韓國市場(浦項出廠) 冷軋304, 2mm USD/t 3242 -200
韓國進口(CFR,中國資源) 冷軋304, 2mm USD/t 2877 -223
亞洲進口(CIF, 東亞) 熱軋304, 2B2mm USD/t 2230 -70
亞洲進口(CIF, 東亞) 冷軋304, 2B2mm USD/t 2440 0

(關鍵字:國際)

(責任編輯:01187)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 女性裸体无遮挡无遮掩视频蜜芽 | 日本精品网 | 久久久久久久久久久国产 | 欧亚精品卡一卡二卡三 | 免费人成网站www | 性一交一乱一色一免费无遮挡 | 91新网址| 久久无码色综合中文字幕 | 欧美一级特黄aaa大片在线观看 | 白丝女仆被主人调教喷水蜜臀 | 亚洲AV女人的天堂在线观看 | 国产三级久久久精品麻豆三级 | 波多资源在线中文字幕 | 97人人添人人爽一区二区三区 | 精品人伦一区二区三区蜜桃免费 | 久久伊人国产精品 | 一级黄色毛片播放 | 国产精品18久久久久久首页狼 | 国产做a爰片久久毛片a片 | 亚洲欧美另类成人综合图片 | 国产精品久久久久久在线 | 无码国产精品亚洲а∨天堂dvd | 亚洲精品一区二区三区不 | 玩偶国产一区二区在线观看 | 无码中文人妻在线一区 | 国产精品精华液网站 | 老妇女色视频 | 欧美黑人又粗又大又爽免费 | 亚洲AV无码一区二区三区系列 | 国产大学生一级毛片绿象 | 91杏吧| 特级毛片A级毛片免费播放 婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV | 久久国产婷婷国产香蕉 | 国产第一页视频在线播放 | 毛片在线免费观看网站 | 给我看免费播放片的视频 | 无码AⅤ免费中文字幕久久 日韩福利一区 | 亚洲婷婷一区二区三区在线观看 | 老司机亚洲精品 | 在线播放免费人成视频在线观看 | www.色涩涩.com |