客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 硒粉 | 99.9% | 175 | 185 | 元/公斤 |
2025-06-20 | 硒粉 | 99.99% | 255 | 275 | 元/公斤 |
2025-06-20 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
2025-06-20 | 金屬鎵 | 99.99% | 1710 | 1750 | 元/公斤 |
2025-06-20 | 金屬鎘 | 99.99% | 29000 | 30000 | 元/噸 |
2025-06-20 | 二氧化硒 | 98% | 90 | 95 | 元/公斤 |
2025-06-20 | 碲錠 | 99.99% | 690 | 700 | 元/公斤 |
2025-06-20 | 鉍錠 | 99.99% | 15.5 | 17.5 | 美元/磅 |
2025-06-20 | 鉍錠 | 99.99% | 132000 | 133000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)