客服中心
4009008281
焊管周價格匯總(2025.6.6-2025.6.13) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
6月6日 | 1.5寸*3.25 | 3340 | 3460 | 3600 | 3670 | 3430 | 3630 | 3610 | 3490 | 3420 |
6月13日 | 3360 | 3460 | 3590 | 3650 | 3410 | 3630 | 3610 | 3490 | 3420 | |
漲跌 | 20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
6月6日 | 4寸*3.75 | 3300 | 3360 | 3530 | 3540 | 3380 | 3630 | 3540 | 3420 | 3350 |
6月13日 | 3320 | 3360 | 3520 | 3520 | 3360 | 3630 | 3540 | 3420 | 3350 | |
漲跌 | 20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3513元/噸,較上周跌3元/噸;4寸焊管均價3446元/噸,較上周跌3元/噸。 |
(關鍵字:焊管)