焊管周價格匯總(2025.6.13-2025.6.20) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
6月13日 | 1.5寸*3.25 | 3360 | 3460 | 3590 | 3650 | 3410 | 3630 | 3610 | 3490 | 3420 |
6月20日 | 3370 | 3460 | 3580 | 3650 | 3410 | 3610 | 3570 | 3470 | 3420 | |
漲跌 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -40 | -20 | 0 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
6月13日 | 4寸*3.75 | 3320 | 3360 | 3520 | 3520 | 3360 | 3630 | 3540 | 3420 | 3350 |
6月20日 | 3330 | 3360 | 3510 | 3520 | 3360 | 3610 | 3500 | 3400 | 3350 | |
漲跌 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -40 | -20 | 0 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3504元/噸,較上周跌9元/噸;4寸焊管均價3437元/噸,較上周跌9元/噸。 |
(關鍵字:焊管)