客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2025.6.20-2025.6.27) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
6月20日 | 1.5寸*3.25 | 3370 | 3460 | 3580 | 3650 | 3410 | 3610 | 3570 | 3470 | 3420 |
6月27日 | 3340 | 3440 | 3580 | 3630 | 3410 | 3580 | 3550 | 3440 | 3400 | |
漲跌 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | -30 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
6月20日 | 4寸*3.75 | 3330 | 3360 | 3510 | 3520 | 3360 | 3610 | 3500 | 3400 | 3350 |
6月27日 | 3300 | 3340 | 3510 | 3500 | 3360 | 3580 | 3480 | 3370 | 3330 | |
漲跌 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | -30 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)3485元/噸,較上周跌19元/噸;4寸焊管均價(jià)3418元/噸,較上周跌19元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)