客服中心
4009008281
焊管月價(jià)格匯總(2025.6.3-2025.6.30) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
6月3日 | 1.5寸*3.25 | 3370 | 3480 | 3640 | 3700 | 3470 | 3630 | 3630 | 3510 | 3470 |
6月30日 | 3340 | 3440 | 3580 | 3630 | 3410 | 3580 | 3550 | 3440 | 3400 | |
漲跌 | -30 | -40 | -60 | -70 | -60 | -50 | -80 | -70 | -70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
6月3日 | 4寸*3.75 | 3330 | 3380 | 3570 | 3570 | 3420 | 3630 | 3560 | 3440 | 3400 |
6月30日 | 3300 | 3340 | 3510 | 3500 | 3360 | 3580 | 3480 | 3370 | 3330 | |
漲跌 | -30 | -40 | -60 | -70 | -60 | -50 | -80 | -70 | -70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
注:本月末1.5寸焊管均價(jià)3485元/噸,較月初跌59元/噸;4寸焊管均價(jià)3419元/噸,較月初跌59元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管月價(jià)格)